后勤部
 
首页后勤简介机构设置规章制度工作流程后勤党建服务指南绿色校园校园基本建设下载专区
通知新闻
 后勤动态 
 通知公告 
  通知公告
当前位置: 首页 > 通知新闻 > 通知公告 > 正文
 
关于广东省外语艺术职业学院2024年1-6月水电能耗统计的公示
2024-07-03 10:52  
      根据《广东省外语艺术职业学院能源能耗统计和定期公示制度》规定,现将学校各校区2024年1-6月用水用电情况公示如下:

附表: 广东省外语艺术职业学院水电能耗统计表  (2024年1-6月)

项目 编码 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 总计
水能耗(吨) 五山 30176.00 20278.00 48149.00 44867.00 45224.00 45487.00 234181.00
燕岭 19693.00 16437.00 26027.00 24345.00 30643.00 25010.00 142155.00
龙洞 5042.00 2778.00 14409.00 13322.00 14752.00 13862.00 64165.00
海珠 6292.00 5005.00 16891.00 15162.00 15163.00 14353.00 72866.00
天平架 4363.00 3292.00 6549.00 6473.00 1714.00 4645.00 27036.00
花都 3494.00 1849.00 9687.00 5268.00 11280.00 10089.00 41667.00
小计 69060.00 49639.00 121712.00 109437.00 118776.00 113446.00 582070.00
电能耗(千瓦时) 五山 358450.00 264400.00 668650.00 902150.00 922050.00 1164950.00 4280650.00
燕岭 129570.16 93542.63 335536.40 445035.76 473024.02 649394.19 2126103.16
龙洞 95610.00 78600.00 251430.00 333180.00 366690.00 473700.00 1599210.00
海珠 58160.00 43440.00 197600.00 276400.00 287360.00 360720.00 1223680.00
天平架 58224.00 44136.00 118384.00 148440.00 64307.60 74346.00 507837.60
花都 60720.00 53350.00 202050.00 227870.00 232850.00 283030.00 1059870.00
小计 760734.16 577468.63 1773650.40 2333075.76 2346281.62 3006140.19 10797350.76
水、电能耗总计 829794.16 627107.63 1895362.40 2442512.76 2465057.62 3119586.19 11379420.76

 

特此公示。

 

                                                     后勤部

                                                  2024年7月2日



关闭窗口
五山校区地址:广州市天河区瘦狗岭路 463号  邮编: 510640
燕岭校区地址:广州市天河区燕岭路 495号    邮编: 510507
Copyright © 2010 广东省外语艺术职业学院后勤部 技术服务: Gewen Studio