后勤部
 
首页后勤简介机构设置规章制度工作流程后勤党建服务指南绿色校园校园基本建设下载专区
通知新闻
 后勤动态 
 通知公告 
  通知公告
当前位置: 首页 > 通知新闻 > 通知公告 > 正文
 
关于广东省外语艺术职业学院2023年7-12月水电能耗统计的公示
2024-01-04 08:47  

      根据《广东省外语艺术职业学院能源能耗统计和定期公示制度》规定,现将学校各校区2023年7-12月用水用电情况公示如下:

附表: 广东省外语艺术职业学院水电能耗统计表  (2023年7-12月)

项目 编码 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 总计
水能耗(吨) 五山 23265.00 26851.00 46494.00 45888.00 47328.00 50038.00 239864.00
燕岭 19480.00 14588.00 30567.00 30827.00 36368.00 38012.00 169842.00
龙洞 4929.00 4683.00 16173.00 15455.00 17153.00 17158.00 75551.00
海珠 8752.00 5618.00 18882.00 17826.00 18140.00 17060.00 86278.00
天平架 1851.00 2193.00 6559.00 1913.00 8276.00 8897.00 29689.00
花都 0.00 3989.00 11305.00 0.00 39355.00 20878.00 75527.00
小计 58277.00 57922.00 129980.00 111909.00 166620.00 152043.00 676751.00
电能耗(千瓦时) 五山 552450.00 557800.00 1112550.00 816100.00 716500.00 635800.00 4391200.00
燕岭 172891.64 156977.43 615885.58 214601.28 376474.12 336224.70 1873054.75
龙洞 125960.00 133330.00 446300.00 287520.00 252480.00 224880.00 1470470.00
海珠 79140.00 106200.00 388530.00 291280.00 239680.00 181040.00 1285870.00
天平架 64208.00 61528.00 157416.00 61631.60 107896.00 103312.00 555991.60
花都 54550.00 73370.00 229380.00 208790.00 208370.00 213560.00 988020.00
小计 1049199.64 1089205.43 2950061.58 1879922.88 1901400.12 1694816.70 10564606.35
水、电能耗总计 1107476.64 1147127.43 3080041.58 1991831.88 2068020.12 1846859.70 11241357.35

 

特此公示。

 

                                                                后勤部

                                                              2024年1月2日



关闭窗口
五山校区地址:广州市天河区瘦狗岭路 463号  邮编: 510640
燕岭校区地址:广州市天河区燕岭路 495号    邮编: 510507
Copyright © 2010 广东省外语艺术职业学院后勤部 技术服务: Gewen Studio